AI

AI-driven workloads demand extreme bandwidth and low latency, and our 800G and 400G transceivers are built to support the data-intensive requirements of AI and machine learning environments. Designed for hyperscale data centers and high-speed interconnects, these modules power ultra-fast, high-performance computing networks.

Category: OSFP

Individual ProductProduct Description
800G OSFP SR8OSFP 800G SR8 Flat Top RHS, 30m MMF, 850nm, Dual MOP12, C-temp
400G OSFP DR4OSFP 400G DR4 Flat Top RHS, 150m SMF, 1310nm, MPO12, C-temp
400G OSFP SR4OSFP 400G SR4 Flat Top RHS, 50m MMF, 850nm, MPO12, C-temp
200G OSFP DR2OSFP 200G DR2 Flat Top RHS, 150m SMF, 1310nm, MPO12, C-temp
800G OSFP 2FR4800G OSFP 2FR4, 2km SMF, 1310nm, CWDM, Dual LC, C-temp
800G OSFP 2LR4800G OSFP 2LR4, 10km SMF, 1310nm, CWDM, Dual LC, C-temp
800G OSFP 2DR4800G OSFP 2DR4, 500m SMF, 1310nm, Dual MPO12, C-temp
800G OSFP 2DR4+800G OSFP 2DR4+, 2km SMF, 1310nm, Dual MPO12, C-temp
800G OSFP 2DR4++800G OSFP 2DR4++, 10km SMF, 1310nm, Dual MPO12, C-temp

Category: QSFP

Individual ProductProduct Description
200G QSFP112 SR2QSFP112 200G SR2, 100m MMF, 850nm, MPO12, C-temp
200G QSFP112 SR4QSFP112 200G SR4, 100m MMF, 850nm, MPO12, C-temp
200G QSFP56 FR4QSFP56 200G FR4 HDR, 2km SMF, 1310nm, Duplex LC, C-temp
200G QSFP56 SR4 C200G QSFP56 SR4, 100m MMF, 850nm, MPO12, C-temp, IB HDR
200G QSFP56 FR4 C200G QSFP56 FR4 CWDM, 2km SMF, 1310nm, Duplex-LC, C-temp
Group working together

Subscribe and stay informed

Your job is easier with a fiber optic expert for a friend.

Questions?

We’ll connect you with the right solution.